BOLSA REIT
Precio mínimo desde: $140.27
BOLSA REIT
Precios por volumen
| Cantidad mínima | Precio unitario |
|---|---|
| 115+ | $140.27 |
| 175+ | $134.13 |
| 250+ | $128.76 |
| 500+ | $125.59 |
| 1000+ | $123.56 |
| 2500+ | $121.60 |
| 5000+ | $119.70 |
Color / Modelo:
- BG
- NG
BOLSA REIT
| Colores | BEIGE, NEGRO |
|---|---|
| Materiales | ALGODON, POLIESTER |
| Medidas | 35 X 13 X 28 CM |
| Tallas | N/A |
| Área de impresión | 10 X 10 CM |